Home | Uploading | Viewing Data | Search | Making Public | Lists | Sample Attributes | Chemical Analysis Attributes | Image Attributes | To MetPetDB
Elements
- Oxides and elements are displayed in this order.
In alphabetical order... Oxides
| name | alternate_name | symbol | atomic_number | weight |
| Aluminium | Aluminum | Al | 13 | 26.9815 |
| Americium | Am | 95 | 243.0 | |
| Antimony | Sb | 51 | 121.76 | |
| Argon | Ar | 18 | 39.948 | |
| Arsenic | As | 33 | 74.9216 | |
| Astatine | At | 85 | 210.0 | |
| Barium | Ba | 56 | 137.327 | |
| Berkelium | Bk | 97 | 247.0 | |
| Beryllium | Be | 4 | 9.012 | |
| Bismuth | Bi | 83 | 208.98 | |
| Boron | B | 5 | 10.81 | |
| Bromine | Br | 35 | 79.904 | |
| Cadmium | Cd | 48 | 112.41 | |
| Calcium | Ca | 20 | 40.078 | |
| Californium | Cf | 98 | 251.0 | |
| Carbon | C | 6 | 12.0107 | |
| Cerium | Ce | 58 | 140.116 | |
| Cesium | Cs | 55 | 132.905 | |
| Chlorine | Cl | 17 | 35.453 | |
| Chromium | Cr | 24 | 51.9961 | |
| Cobalt | Co | 27 | 58.9332 | |
| Copper | Cu | 29 | 63.546 | |
| Curium | Cm | 96 | 247.0 | |
| Dysprosium | Dy | 66 | 162.5 | |
| Einsteinium | Es | 99 | 252.0 | |
| Erbium | Er | 68 | 167.26 | |
| Europium | Eu | 63 | 151.96 | |
| Fermium | Fm | 100 | 257.0 | |
| Fluorine | F | 9 | 18.998 | |
| Francium | Fr | 87 | 223.0 | |
| Gadolinium | Gd | 64 | 157.25 | |
| Gallium | Ga | 31 | 69.72 | |
| Germanium | Ge | 32 | 72.59 | |
| Gold | Au | 79 | 196.967 | |
| Hafnium | Hf | 72 | 178.49 | |
| Helium | He | 2 | 4.002 | |
| Holmium | Ho | 67 | 164.93 | |
| Hydrogen | H | 1 | 1.007 | |
| Indium | In | 49 | 114.82 | |
| Iodine | I | 53 | 126.905 | |
| Iridium | Ir | 77 | 192.0 | |
| Iron | Fe | 26 | 55.845 | |
| Krypton | Kr | 36 | 83.8 | |
| Lanthanum | La | 57 | 138.905 | |
| Lawrencium | Lr | 103 | 260.0 | |
| Lead | Pb | 82 | 207.2 | |
| Lithium | Li | 3 | 6.941 | |
| Lutetium | Lu | 71 | 174.967 | |
| Magnesium | Mg | 12 | 24.305 | |
| Manganese | Mn | 25 | 54.938 | |
| Mendelevium | Md | 101 | 258.0 | |
| Mercury | Hg | 80 | 200.59 | |
| Molybdenum | Mo | 42 | 95.94 | |
| Neodymium | Nd | 60 | 144.24 | |
| Neon | Ne | 10 | 20.179 | |
| Neptunium | Np | 93 | 237.048 | |
| Nickel | Ni | 28 | 58.693 | |
| Niobium | Nb | 41 | 92.906 | |
| Nitrogen | N | 7 | 14.007 | |
| Nobelium | No | 102 | 259.0 | |
| Osmium | Os | 76 | 190.2 | |
| Oxygen | O | 8 | 15.9994 | |
| Palladium | Pd | 46 | 106.42 | |
| Phosphorus | P | 15 | 30.977 | |
| Platinum | Pt | 78 | 195.08 | |
| Plutonium | Pu | 94 | 244.0 | |
| Polonium | Po | 84 | 210.0 | |
| Potassium | K | 19 | 39.098 | |
| Praseodymium | Pr | 59 | 140.908 | |
| Promethium | Pm | 61 | 145.0 | |
| Protactinium | Pa | 91 | 231.036 | |
| Radium | Ra | 88 | 226.025 | |
| Radon | Rn | 86 | 222.0 | |
| Rhenium | Re | 75 | 186.207 | |
| Rhodium | Rh | 45 | 102.906 | |
| Rubidium | Rb | 37 | 85.4678 | |
| Ruthenium | Ru | 44 | 101.07 | |
| Samarium | Sm | 62 | 150.36 | |
| Scandium | Sc | 21 | 45.9559 | |
| Selenium | Se | 34 | 78.96 | |
| Silicon | Si | 14 | 28.0855 | |
| Silver | Ag | 47 | 107.8682 | |
| Sodium | Na | 11 | 22.9897 | |
| Strontium | Sr | 38 | 87.62 | |
| Sulfur | Sulphur | S | 16 | 32.065 |
| Tantalum | Ta | 73 | 180.94788 | |
| Technetium | Tc | 43 | 98.0 | |
| Tellurium | Te | 52 | 127.6 | |
| Terbium | Tb | 65 | 158.925 | |
| Thallium | Tl | 81 | 204.383 | |
| Thorium | Th | 90 | 232.03806 | |
| Thulium | Tm | 69 | 168.934 | |
| Tin | Sn | 50 | 118.71 | |
| Titanium | Ti | 22 | 47.867 | |
| Tungsten | W | 74 | 183.85 | |
| Uranium | U | 92 | 238.029 | |
| Vanadium | V | 23 | 50.941 | |
| Xenon | Xe | 54 | 131.29 | |
| Ytterbium | Yb | 70 | 173.04 | |
| Yttrium | Y | 39 | 88.9058 | |
| Zinc | Zn | 30 | 65.38 | |
| Zirconium | Zr | 40 | 91.224 |
Home | Uploading | Viewing Data | Search | Making Public | Lists | Sample Attributes | Chemical Analysis Attributes | Image Attributes | To MetPetDB
